Багажная система T'way двумерная: сколько повезёте бесплатно, решают одновременно тариф (Event / Smart / Normal / Business) и зона маршрута. Большинство направлений живёт по весовой модели, а Гуам, Сайпан, Канада, Монголия и Узбекистан — по-местовой, где килограммы складывать запрещено. Все цифры ниже — с официальной страницы норм и из сборника сборов авиакомпании (ревизия от 8 мая 2026 года).
| Класс | Бесплатная норма |
|---|---|
| Event | по Корее — 0; Япония, Китай, ЮВА — не включён; Европа, Сингапур, Джакарта — 15 кг; Австралия (до 24.10.2026) — 23 кг |
| Smart | по Корее — 15 кг; Япония, Китай, ЮВА — 15 кг; Европа, Сингапур, Джакарта — 23 кг; Австралия (до 24.10.2026) — 30 кг |
| Normal (Regular) | по Корее — 20 кг; Япония, Китай, ЮВА — 20 кг; Европа, Сингапур, Джакарта — 23 кг; Австралия (до 24.10.2026) — 30 кг |
| Business Saver | по Корее — 30 кг; Япония, Китай, ЮВА — 30 кг; Европа, Сингапур, Джакарта и Австралия — 40 кг |
| Класс | Мест | Вес | Габариты |
|---|---|---|---|
| Гуам, Сайпан, Канада (эконом-тарифы) | 1 место | до 23 кг | Гуам/Сайпан — сумма сторон до 158 см; Канада — до 203 см |
| Гуам, Сайпан, Канада (Business) | 2 места | до 23 кг каждое | лимиты габарита те же, что и у эконома |
| Монголия, Узбекистан — до 24.10.2026 | 2 места (Business — 3) | до 23 кг каждое | сумма трёх сторон — до 203 см |
| Монголия, Узбекистан — с 25.10.2026 | 1 место (Business — 2) | до 23 кг | три измерения в сумме до 203 см |
| Класс | Мест | Вес | Габариты |
|---|---|---|---|
| Event / Smart / Normal | 1 сумка + 1 личная вещь | суммарно до 10 кг | сумка — 55 × 40 × 20 см (сумма сторон до 115 см), личная вещь — 40 × 30 × 15 см |
| Business Saver | 2 сумки | каждая до 10 кг, вместе до 20 кг | каждая — 55 × 40 × 20 см, сумма трёх сторон до 115 см |
Перевес тарифицируется за килограмм по зоне маршрута, валюта расчёта — корейская вона (за рубежом сумма пересчитывается в валюту точки продажи). Ставки ниже действуют с 30 марта 2026 года.
| Случай | Сколько платить |
|---|---|
| Рейсы внутри Кореи | 2 000 KRW за кг |
| Япония, короткий Китай | 15 000 KRW за кг; на Event без включённого багажа — фикс 60 000 KRW за первые 15 кг |
| Тайвань, Гонконг, Макао | 18 000 KRW за кг; Event — фикс 80 000 KRW до 15 кг |
| Юго-Восточная Азия | 20 000 KRW за кг; Event — фикс 100 000 KRW до 15 кг |
| Европа, Австралия | 30 000 KRW за кг |
| Канада (по-местовая зона) | 165 000 KRW за дополнительное место |
| Ручная кладь сверх нормы (сдача у гейта) | 10 000 KRW за место внутри Кореи / 20 000 KRW на международных + перевес по ставке зоны |
| Категория | Лимит | Как принимается |
|---|---|---|
| Обычное место багажа | три измерения в сумме до 203 см, вес до 32 кг | принимается в счёт бесплатной нормы тарифа |
| Рейсы на Гуам и Сайпан | сумма сторон до 158 см | лимит габарита жёстче общего — проверяйте чемодан заранее |
| Спортивное снаряжение | сумма измерений до 277 см | фиксированный сбор 20 000 KRW (20 CAD) за предмет независимо от бесплатной нормы; перевес считается отдельно; только жёсткий кейс |
| Тяжелее 32 кг или длиннее 277 см | за пределами багажных правил | перепаковать на несколько мест или отправлять карго |
T'way берёт на борт собак и кошек, на внутренних рейсах к ним добавляются комнатные птицы. Правила компактные, но квоты жёсткие — бронируйте перевозку питомца заранее, мест на рейсе всего шесть.
| Кто допускается | собаки и кошки; комнатные птицы — только на линиях внутри Кореи |
| Возраст и вес | животному не меньше 8 недель; вместе с переноской — до 9 кг |
| Переноска | жёсткая — до 37 × 23 см; мягкая — с суммой трёх сторон до 115 см |
| Квоты | один питомец на пассажира, максимум шесть животных на рейс |
| Сбор | 30 000 KRW на внутренних рейсах; на международных — 100 000–200 000 KRW в зависимости от направления |